| XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | |||
| Województwo Małopolskie | |||
| Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres szkoły | Rodzaj szkoły |
| 1 | Kloc Kinga | Bobowa 38-350, ul. Długoszowskich 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 2 | Tabak Karolina | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
| 3 | Kucharczuk Magdalena | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
| 4 | Czaplińska Kinga | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
| 5 | Pater Sylwia | Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 | II LO |
| 6 | Moskala Agata | Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 | II LO |
| 7 | Ptasińska Martyna | Chrzanów 32-500, ul.Wyszyńskiego 19 | II LO |
| 8 | Smólkowicz Adriana | Gorlice 38-300, ul. M.Kromera 1 | I LO |
| 9 | Cichoń Wiktoria | Gorlice 38-300, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18 | Zespół Szkół Nr 1 |
| 10 | Ciślak Jarosław | Gorlice 38-300, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18 | Zespół Szkół Nr 1 |
| 11 | Trojanowicz Wioleta | Grybów 33-330 Rynek 4 | LO |
| Cebula Karolina | Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 | Zespól Szkół i Placówek Oświatowych | |
| 12 | Król Kamila | Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
| 13 | Cebula Karolina | Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
| 14 | Kowalczyk Anna | Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
| 15 | Trytania Kinga | Kęty 32-650, ul. Wyspiańskiego 2 | PZ nr 11 |
| 16 | Karpowicz Filip | Kraków 30-071, ul. Skarbińskiego 5 | VII LO |
| 17 | Kozera Arkadiusz | Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a | XII LO |
| 18 | Adamska Patrycja | Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a | XII LO |
| 19 | Pudzisz Patrycja | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
| 20 | Litewka Jacek | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
| 21 | Iszczuk Krzysztof | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
| 22 | Łypik Aleksandra | Kraków 31-050 , ul. Brzozowa 5 | Technikum Kształtowania Środowiska przy ZSZ PGNiG |
| 23 | Bajorek Piotr | Kraków 31-050 , ul. Brzozowa 5 | Technikum Kształtowania Środowiska przy ZSZ PGNiG |
| 24 | Więckowski Krzysztof | Kraków 31-116 ul.Sobieskiego 9 | II Liceum Ogólnokształcące |
| 25 | Skibiński Adam | Kraków 31-116 ul.Sobieskiego 9 | II Liceum Ogólnokształcące |
| 26 | Stawicka Aleksandra | Kraków 31-128 ul.Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące |
| 27 | Maślankiewicz Agnieszka | Kraków 31-128 ul.Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące |
| 28 | Galik Natalia | Kraków 31-128 ul.Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące |
| 29 | Środa Patrycja | Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 | III LO im. Jana Kochanowskiego |
| 30 | Podgórski Michał | Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 | III LO im. Jana Kochanowskiego |
| 31 | Spyt Klaudia | Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 | III LO im. Jana Kochanowskiego |
| 32 | Oślizło Anna | Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 | V LO |
| 33 | Ciurej Izabela | Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 | V LO |
| 34 | Konior Agnieszka | Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 | V LO |
| 35 | Pamk Justyna | Kraków 31-948, os. Teatralne 33 | XI LO |
| 36 | Szopa Agnieszka | Kraków 31-948, os. Teatralne 33 | XI LO |
| 37 | Sopta Sylwia | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 38 | Ptaszek Alicja | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 39 | Wielowski Łukasz | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 40 | Zając Magdalena | Liszki 32-060, Piekary 2 | IV LO im. Kard. Wyszyńskiego |
| 41 | Antosz-Rekucka Rachela | Mszana Dolna 34-730, ul. Matejki 11 | LO |
| 42 | Sobieraj Alicja | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Nr 1 |
| 43 | Kozłowiecki Kamil | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 44 | Gogól Klaudia | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 45 | Kudłacz Justyna | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 46 | Wierciak Sabina | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 47 | Szczepaniec Jakub | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 48 | Knapik Daniel | Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 49 | Pazdur Natalia | Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 | Zespól Szkół Techniczno- Ekonomicznych |
| 50 | Nowak Katarzyna | Nowy Sącz 33-300, ul.Limanowskiego 7 | Społeczne LO |
| 51 | Klag Marta | Nowy Sącz 33-300, ul. Grodzka 34 | Zespól Szkół Techniczno- Ekonomicznych |
| 52 | Symela Natalia | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | III LO |
| 53 | Kachniarz Joanna | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | II LO |
| 54 | Kosiński Jarosław | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | II LO |
| 55 | Trzeciecka Emilia | Nowy Sącz 33-300 ul. Jagiellońska 84 | II LO |
| 56 | Olesiak Dominika | Nowy Sącz 33-300 ul. Jagiellońska 84 | II LO |
| 57 | Szkaradek Marta | Nowy Sącz 33-300 ul. Jagiellońska 84 | II LO |
| 58 | Góra Katarzyna | Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 | Zespół Szkół nr1 |
| 59 | Szczepanek Dawid | Nowy Sącz 33-300 ul. Długosza 5 | Zespół Szkół Nr 1 |
| 60 | Rams Małgorzata | Nowy Sącz 33-300 ul. Długosza 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.J.Długosza |
| 61 | Banach Konrad | Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 4 | Zespól Szkól |
| 62 | Zapotoczny Damian | Nowy Targ 34-400, ul. Kokoszków 71 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.J.Długosza |
| 63 | Stoch Magdalena | Nowy Targ 34-400, ul. Kokoszków 71 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
| 64 | Karpiel Bartłomiej | Nowy Targ 34-400, ul. Kokoszków 71 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
| 65 | Złahoda Jakub | Nowy Targ 34-400, pl. Krasińskiego 1 | I LO |
| 66 | Kidoń Natalia | Nowy Targ 34-400, pl. Krasińskiego 1 | I LO |
| 67 | Warmne Katarzyna | Nowy Targ 34-400, pl. Krasińskiego 1 | I LO |
| 68 | Sokól Magdalena | Olkusz 32-300 ul.Polna 8 | I LO |
| 69 | Sierka Ewa | Olkusz 32-300 ul.Polna 8 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 70 | Kowal Mateusz | Olkusz 32-300 ul.Polna 8 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 71 | Węglarz Kinga | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 72 | Grzybowska Klaudia | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
| 73 | Cieślik Aleksandra | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | II LO |
| 74 | Kaczmarzyk Aleksandra | Oświęcim 32-600 ul.St.Konarskiego 24 | II LO |
| 75 | Ćwiertnia Aurelia | Oświęcim 32-600 ul.St.Konarskiego 24 | II LO |
| 76 | Matejko Zuzanna | Oświęcim 32-600 ul.St.Konarskiego 24 | Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego |
| 77 | Jędrocha Oliwia | Rabka-Zdrój 34-700, ul. Jana Pawła II 41 | Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego |
| 78 | Rosa Mateusz | Rabka Zdrój 34-700, ul. Kosciuszki 9 | II LO |
| 79 | Polańska Katarzyna | Rabka Zdrój 34-700, ul. Kosciuszki 9 | IILO |
| 80 | Świętach Piotr | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 81 | Dudek Adrianna | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 82 | Myjak Adam | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 83 | Górna Anna | Sucha Beskidzka 34-200, ul. Spóldzielców 1 | Zespół Szkół |
| 84 | Chorąży Patrycja | Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 | Zespół Szkół |
| 85 | Sobecka Judyta | Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 86 | Rogoż Gabriela | Tarnów 33-100, ul. Piłsudskiego 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 87 | Pagos Aleksandra | Tarnów 33-100, ul. Piłsudskiego 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| 88 | Kopeć Anna | Tarnów 33-100, ul. Piłsudskiego 4 | I LO |
| 89 | Kras Magdalena | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | I LO |
| 90 | Kawa Oliwia | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | I LO |
| 91 | Kumięga Łukasz | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | III LO |
| 92 | Mazur Patryk | Tarnów 33-100, ul. Rejtana 20 | V LO |
| 93 | Bandyk Roman | Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 | IV LO |
| 94 | Baniak Patryk | Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 | IV LO |
| 95 | Harmata Edwin | Trzebinia 32-541, ul. Grunwaldzka 101 | LO |
| 96 | Barnacka Maria | Trzebinia 32-541, ul. Grunwaldzka 101 | LO |
| 97 | Zygmunt Natalia | Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 | LO |
| 98 | Łysoń Izabela | Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 | LO |
| 99 | Kamińska Paulina | Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych |
| 100 | Oleksy Michał | Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych |
| 101 | Korus Sebastian | Żabno 33-240, Rynek 26 | Zespół Szkół nr 3 |
Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Województwie Małopolskim
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)