XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | |||
Województwo Małopolskie | |||
Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu | |||
Lp | Nazwisko i imię | Adres szkoły | Rodzaj szkoły |
1 | Małek Aleksander | Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
2 | Duda Patryk | Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
3 | Kukułka Miłosz | Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
4 | Bucki Szymon | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
5 | Kucharczuk Magdalena | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
6 | Ciupek Dominika | Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 | I LO |
7 | Kwadrans Marta | Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 | II LO |
8 | Nowak Eliza | Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 | II LO |
9 | Stabach Beata | Gorlice 38-300, Bystra 156 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
10 | Łukaszyk Ewa | Gorlice 38-300, Bystra 156 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
11 | Rybczyk Jadwiga | Gorlice 38-300, Bystra 156 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
12 | Osikowicz Joanna | Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 | Zespół Szkół Nr 1 |
13 | Labut Bartłomiej | Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 | Zespół Szkół Nr1 |
14 | Krok Dominika | Grybów 33-330, ul. Rynek 4 | LO |
15 | Stanek Zuzanna | Kalwaria
Zebrzydowska 34-130, ul. A. Mickiewicza 9 |
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
16 | Lempart Zuzanna | Kalwaria
Zebrzydowska 34-130, ul. A. Mickiewicza 9 |
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
17 | Kumala Arkadiusz | Kalwaria
Zebrzydowska 34-130, ul. A. Mickiewicza 9 |
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych |
18 | Fryt Jan | Koniusza 32-104, Piotrkowice Małe 78d | Zespół Szkół |
19 | Słomka Pola | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
20 | Pamuła Weronika | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
21 | Wójcik Julia | Kraków 31-057, ul. Wąska 7 | VI LO |
22 | Skrobek Jerzy | Kraków 30-071, ul. Skarbińskiego 5 | VII LO |
23 | Tiahnybok Monika | Kraków 31-531, ul. Grzegórzecka 24 | VIII LO |
24 | Myśliwiec Wiktoria | Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 | XI LO |
25 | Antkowiak Klaudia | Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 | XI LO |
26 | Wołek Kamila | Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 | XI LO |
27 | Kapusta Karol | Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 | Technikum Kształtowania Środowiska |
28 | Pytel Kinga | Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 | Technikum Kształtowania Środowiska |
29 | Nowak Jakub | Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 | Technikum Kształtowania Środowiska |
30 | Pyla Kamil | Kraków 31-136, ul. Sobieskiego 9 | II LO |
31 | Skiba Marcin | Kraków 31-818, os. Wysokie 6 | III LO |
32 | Odrobina Aleksandra | Kraków 31-818, os. Wysokie 6 | III LO |
33 | Stelmach Agata | Kraków 31-818, os. Wysokie 6 | III LO |
34 | Malcharek Milena | Kraków 31-116, ul. Studencka 12 | V LO |
35 | Sztuczka Szymon | Kraków 31-116, ul. Studencka 12 | V LO |
36 | Modzelewski Przemysław | Kraków 31-902, os. Willowe 1 | XVI LO |
37 | Sosnowska Sara | Kraków 31-902, os. Willowe 1 | XVI LO |
38 | Drozd Anna | Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie LO |
39 | Smyrnov Illia | Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie LO |
40 | Olendrowicz Vanessa | Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 | VIII Prywatne Akademickie LO |
41 | Nawrocka Natalia | Kraków 31-058, ul. Stradomska 10 | III Społeczne LO |
42 | Olchawski Mikołaj | Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a | XII LO |
43 | Marzec Paulina | Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a | XII LO |
44 | Sempen Ewelina | Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a | XII LO |
45 | Mosio Bartłomiej | Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego |
46 | Kozień Zuzanna | Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego |
47 | Mirek Zuzanna | Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego |
48 | Wielowski Łukasz | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
49 | Śliwa Paweł | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
50 | Krzemińska Małgorzata | Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
51 | Ćwierz Aleksandra | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
52 | Bochnia Małgorzata | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
53 | Starowicz Marek | Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
54 | Knapik Daniel | Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 | Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych |
55 | Pazdur Natalia | Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 | Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych |
56 | Róg Jadwiga | Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 | Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych |
57 | Zając Magdalena | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
58 | Rokosz Dariusz | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
59 | Matoga Adrianna | Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
60 | Ferenc Piotr | Nawojowa 33-335,ul. Podkamienne 8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
61 | Tokarz Jakub | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | II LO |
62 | Pietrzak Mariusz | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | II LO |
63 | Martuszewska Anna | Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 | II LO |
64 | Stopka Monika | Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 | VI LO |
65 | Skraba Patryk | Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 | VI LO |
66 | Piksa Wioleta | Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 | VI LO |
67 | Brdej Piotr | Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów |
68 | Pasionek Iwona | Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów |
69 | Marczyk Łukasz | Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów |
70 | Totoś Joanna | Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 | Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1 |
71 | Kociołek Wioletta | Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 | Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1 |
72 | Konieczna Faustyna | Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 | Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1 |
73 | Bocheński Szymon | Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 | Zespół Szkół Nr 1 |
74 | Watalia Augustyn | Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 | Zespół Szkół Nr 1 |
75 | Jankowicz Katarzyna | Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 | Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot" |
76 | Liber Joanna | Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 | Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot" |
77 | Banach Krzysztof | Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 | Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot" |
78 | Wiśniewski Piotr | Olkusz 32-300, ul. Polna 8 | I LO |
79 | Nowicka Kornelia | Olkusz 32-300, ul. Polna 8 | I LO |
80 | Stojewski Marek | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | II LO |
81 | Łydka Wiktoria | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | II LO |
82 | Cieślik Aleksandra | Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 | II LO |
83 | Hanusiak Małgorzata | Oświęcim
32-600 ul.St.Konarskiego 24 |
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego |
84 | Ścigas Paweł | Oświęcim
32-600 ul.St.Konarskiego 24 |
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego |
85 | Fuks Gabriela | Oświęcim
32-600 ul.St.Konarskiego 24 |
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego |
86 | Niedziela Roksana | Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 | Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych |
87 | Barzycka Klaudia | Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 | Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych |
88 | Halaburda Kamila | Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 | Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych |
89 | Olajossy Bartłomiej | Rabka-Zdrój 34-700, ul. Kościuszki 9 | II LO |
90 | Dziki Jan | Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 | I LO |
91 | Syrnik Klaudia | Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 | I LO |
92 | Wujec Juliua | Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 | I LO |
93 | Ogorzały Magdalena | Stary Sącz 33-340, ul. Partyzantów 15 | LO |
94 | Zając Franciszek | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
95 | Chrobak Szymon | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
96 | Myjak - Zasadni Albert | Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych |
97 | Bargiel Szymon | Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
98 | Lenik Karolina | Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
99 | Bochnak Marcin | Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
100 | Malina Justyna | Sułkowice 32-440, ul. Szkolna 34 | Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących |
101 | Gniewek Wiktoria | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | III LO |
102 | Kawula Adrianna | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | III LO |
103 | Srebro Anna | Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 | III LO |
104 | Poręba Olga | Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 | IV LO |
105 | Maciuszek Maciej | Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 | IV LO |
106 | Rajda Michał | Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych |
107 | Paterek Alicja | Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych |
108 | Mikołajek Kamil | Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych |
109 | Placek Regina | Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 | Zespół Szkół Nr 3 |
110 | Mydlarz Karolina | Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 | Zespół Szkół Nr 3 |
111 | Bartoszek Dominika | Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 | Zespół Szkół Nr 3 |
112 | Kołodziej Magdalena | Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
113 | Homa Danuta | Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego |
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Województwo Małopolskie Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu
Subskrybuj:
Posty (Atom)